如果您所在的国家没有列出,请选择国际作为您的区域。
| 图片 | 零件编号 | 制造商 | 描述 | 封装 | 库存 | 数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 20020106-G141A01LF | Amphenol Anytek | TERM BLOCK HDR 14POS VERT 5MM | - | 2,196 |  | 
|  | ET0202520000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK PLUG 2POS STR 7.62MM | - | 8,244 |  | 
|  | OQ2412000300G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK HDR 24POS VERT 3.5MM | - | 6,462 |  | 
|  | KD0430520000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK PLUG 4POS STR 3.81MM | - | 7,146 |  | 
|  | OQ10B1510000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK HDR 10POS 90DEG 2.5MM | - | 2,286 |  | 
|  | 20020109-G141A01LF | Amphenol Anytek | TERM BLOCK HDR 14POS 90DEG 5MM | - | 2,340 |  | 
|  | KD0350510000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK PLUG 3POS STR 5.08MM | - | 3,870 |  | 
|  | OQ2412800300G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK HDR 24POS VERT 3.5MM | - | 5,886 |  | 
|  | NC15A1810000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK HDR 15POS 90DEG 7.5MM | - | 6,480 |  | 
|  | OQ1355000000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK HDR 13POS VERT 5.08MM | - | 8,370 |  | 
|  | TJ0371300000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK PLUG 3POS STR 5MM | - | 7,614 |  | 
|  | KV2050500000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK HOUSING 20POS 5.08MM | - | 7,902 |  | 
|  | OQ1355800000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK HDR 13POS VERT 5.08MM | - | 4,176 |  | 
|  | OQ11A5510000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK HDR 11POS 90DEG 7.5MM | - | 3,744 |  | 
|  | OQ1615010000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK HDR 16POS 90DEG 3.5MM | - | 3,420 |  | 
|  | KV2050510000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK HOUSING 20POS 5.08MM | - | 4,608 |  | 
|  | OQ2332010000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK HDR 23POS 3.81MM | - | 7,830 |  | 
|  | OQ1275500000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK HDR 12POS VERT 5MM | - | 7,884 |  | 
|  | OQ1615810000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK HDR 16POS 90DEG 3.5MM | - | 2,952 |  | 
|  | V71311500000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK HDR 13POS VERT 3.5MM | - | 7,002 |  | 
© 2022 global-skychips.com All Rights Reserved. Terms & Conditions | Privacy Policy
