如果您所在的国家没有列出,请选择国际作为您的区域。
| 图片 | 零件编号 | 制造商 | 描述 | 封装 | 库存 | 数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | OQ2312500300G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK HDR 23POS VERT 3.5MM | - | 6,264 |  | 
|  | HW0550840000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK PLUG 5POS STR 5.08MM | - | 8,892 |  | 
|  | 20020111-H111A01LF | Amphenol Anytek | TERM BLOCK HDR 11POS 5.08MM | - | 8,586 |  | 
|  | VL1213510000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK HDR 12POS 90DEG 3.5MM | - | 6,696 |  | 
|  | V71231510000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK HDR 12POS 3.81MM | - | 3,780 |  | 
|  | TJ0501500000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK PLUG 5POS STR 7.62MM | - | 3,562 |  | 
|  | V80451510000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK PLUG 4POS STR 5.08MM | - | 7,254 |  | 
|  | VW0610310000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK PLUG 6POS STR 3.5MM | - | 3,400 |  | 
|  | OQ1335810000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK HDR 13POS 3.81MM | - | 3,690 |  | 
|  | TS05515D0000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK PLUG 5POS 5.08MM | - | 2,970 |  | 
|  | OQ2212010300G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK HDR 22POS 90DEG 3.5MM | - | 3,780 |  | 
|  | KL0361510000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK HDR 3POS 10.16MM | - | 8,226 |  | 
|  | OQ2053010000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK HDR 20POS 5.08MM | - | 3,888 |  | 
|  | V50631500000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK RCPT 6POS 3.81MM | - | 4,140 |  | 
|  | KL0361520000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK HDR 3POS 10.16MM | - | 4,878 |  | 
|  | OQ2053810000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK HDR 20POS 5.08MM | - | 8,802 |  | 
|  | TH0821500000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK PLUG 8POS 90DEG 3.5MM | - | 5,472 |  | 
|  | OQ2054010000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK HDR 20POS 5.08MM | - | 8,946 |  | 
|  | OQ2054810000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK HDR 20POS 5.08MM | - | 4,896 |  | 
|  | TJ0811830000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK PLUG 8POS STR 3.5MM | - | 5,814 |  | 
© 2022 global-skychips.com All Rights Reserved. Terms & Conditions | Privacy Policy
