如果您所在的国家没有列出,请选择国际作为您的区域。
| 图片 | 零件编号 | 制造商 | 描述 | 封装 | 库存 | 数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | OQ2312810000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK HDR 23POS 90DEG 3.5MM | - | 4,680 |  | 
|  | OQ1971010300G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK HDR 19POS 90DEG 5MM | - | 3,708 |  | 
|  | OQ1312500000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK HDR 13POS VERT 3.5MM | - | 6,480 |  | 
|  | OQ2070810000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK HDR 20POS 90DEG 5MM | - | 3,078 |  | 
|  | VL1231510000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK HDR 12POS 3.81MM | - | 2,268 |  | 
|  | VX101001B000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK HDR 10POS 90DEG 3.5MM | - | 8,172 |  | 
|  | VK0911500000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK HDR 9POS 45DEG 3.5MM | - | 3,114 |  | 
|  | VX1811310000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK HDR 18POS 90DEG 3.5MM | - | 5,364 |  | 
|  | OQ1971810300G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK HDR 2POS 90DEG 5MM | - | 8,658 |  | 
|  | VK0751500000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK HDR 7POS 45DEG 5.08MM | - | 6,534 |  | 
|  | KE0672530000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK HDR 6POS 90DEG 5MM | - | 3,654 |  | 
|  | VS1252510000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK HDR 12POS 5.08MM | - | 5,094 |  | 
|  | VX101101B000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK HDR 10POS 90DEG 3.5MM | - | 2,100 |  | 
|  | HI0320530000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK PLUG 3POS STR 7.5MM | - | 6,498 |  | 
|  | NF0350500000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK PLUG 3/6POS 5.08MM | - | 6,318 |  | 
|  | KE1074530000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK HDR 10POS 90DEG 5MM | - | 3,562 |  | 
|  | HW0550040000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK PLUG 5POS STR 5.08MM | - | 6,048 |  | 
|  | OQ1553300000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK HDR 15POS VERT 5.08MM | - | 8,190 |  | 
|  | TX0903000000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK PLUG 9POS 90DEG 5MM | - | 2,412 |  | 
|  | V707A2500000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK HDR 7POS VERT 7.5MM | - | 4,626 |  | 
© 2022 global-skychips.com All Rights Reserved. Terms & Conditions | Privacy Policy
