如果您所在的国家没有列出,请选择国际作为您的区域。
| 图片 | 零件编号 | 制造商 | 描述 | 封装 | 库存 | 数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | EO0501000000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK PLUG 5POS 90DEG 5MM | - | 2,754 |  | 
|  | EO0501020000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK PLUG 5POS 90DEG 5MM | - | 8,496 |  | 
|  | OQ1115500000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK HDR 11POS VERT 3.5MM | - | 8,622 |  | 
|  | KI2250520000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK PLUG 22POS STR 5.08MM | - | 2,934 |  | 
|  | OQ14A5500000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK HDR 14POS VERT 7.5MM | - | 8,046 |  | 
|  | OQ2332810000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK HDR 23POS 3.81MM | - | 4,932 |  | 
|  | VC05005B0000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK HDR 5POS 90DEG 7.62MM | - | 3,454 |  | 
|  | VR0851500000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK PLUG 8POS STR 5.08MM | - | 5,346 |  | 
|  | VM0435020000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK PLUG 4POS STR 3.81MM | - | 4,464 |  | 
|  | VC05005C0000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK HDR 5POS 90DEG 7.62MM | - | 7,758 |  | 
|  | EL0915010000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK 350 SOC CLO WF RA | - | 4,608 |  | 
|  | VM0435820000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK PLUG 4POS STR 3.81MM | - | 4,230 |  | 
|  | VF1450510000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK HDR 14POS 5.08MM | - | 4,770 |  | 
|  | HW05A0000000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK PLUG 5POS STR 7.5MM | - | 4,230 |  | 
|  | HW0550510000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK PLUG 5POS STR 5.08MM | - | 6,210 |  | 
|  | OQ1332510000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK HDR 13POS 3.81MM | - | 4,572 |  | 
|  | VS2151500000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK HDR 21POS VERT 5.08MM | - | 8,352 |  | 
|  | HW05A0800000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK PLUG 5POS STR 7.5MM | - | 8,082 |  | 
|  | VX1212310000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK HDR 12POS 90DEG 3.5MM | - | 3,042 |  | 
|  | VL0612510000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK HDR 6POS 90DEG 3.5MM | - | 8,820 |  | 
© 2022 global-skychips.com All Rights Reserved. Terms & Conditions | Privacy Policy
