如果您所在的国家没有列出,请选择国际作为您的区域。
| 图片 | 零件编号 | 制造商 | 描述 | 封装 | 库存 | 数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | VJ2121500000G | Amphenol Anytek | 508 TB RIS CLA 90D STACK | - | 6,534 |  | 
|  | YQ3061500000G | Amphenol Anytek | 381 TB WIR PRO 2-ROWS-R | - | 3,544 |  | 
|  | VJ2121530000G | Amphenol Anytek | 508 TB RIS CLA 90D SOLID | - | 4,482 |  | 
|  | VI2021550000G | Amphenol Anytek | 508 TB FXD 180 TMT | - | 3,348 |  | 
|  | TR1005010000G | Amphenol Anytek | TB WIR PRO | - | 2,682 |  | 
|  | TQ2001000000G | Amphenol Anytek | 500 TB WIR PRO 45D SOL | - | 7,758 |  | 
|  | YQ3001500000G | Amphenol Anytek | 350 TB RISING CLAMP LEFT | - | 2,952 |  | 
|  | EK2221500000G | Amphenol Anytek | 508 TB RISING CLAMP 180D | - | 2,100 |  | 
|  | HS2000800000G | Amphenol Anytek | 500 TB SP CLA PARALLEL/T | - | 6,912 |  | 
|  | TR1405500000G | Amphenol Anytek | 500 TB WIR PRO 90D | - | 2,376 |  | 
|  | HS2030800000G | Amphenol Anytek | 508 TB SP CLA PARALLEL/T | - | 3,454 |  | 
|  | 2142 | Adafruit Industries LLC | 2.54MM/0.1 PITCH TERMINAL BLOCK | - | 6,804 |  | 
|  | YQ3021500000G | Amphenol Anytek | 350 TB WIR PRO 2-ROWS-R | - | 8,226 |  | 
|  | ES2201500000G | Amphenol Anytek | 500 TB RIS CLA 90D STACK | - | 3,580 |  | 
|  | H80520800000G | Amphenol Anytek | 2000 TB SPRING CLAMP 45D | - | 8,838 |  | 
|  | HR2130800000G | Amphenol Anytek | 508 TB SP CL PARALLEL/T | - | 7,524 |  | 
|  | HX2300800000G | Amphenol Anytek | 500 TB SPRING CLAMP 90D | - | 2,772 |  | 
|  | YT2001500000G | Amphenol Anytek | 500 TB RIS CLA 4-ROWS | - | 5,850 |  | 
|  | H61900800000G | Amphenol Anytek | 500 TB SPR CLA R/HOLE | - | 6,552 |  | 
|  | HD2200800000G | Amphenol Anytek | 508 TB SPRING CLAMP 45D | - | 8,766 |  | 
© 2022 global-skychips.com All Rights Reserved. Terms & Conditions | Privacy Policy
