如果您所在的国家没有列出,请选择国际作为您的区域。
| 图片 | 零件编号 | 制造商 | 描述 | 封装 | 库存 | 数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | HT2030800000G | Amphenol Anytek | 508 TB SPRING CLAMP 45D | - | 6,048 |  | 
|  | VJ2101520000G | Amphenol Anytek | 500 TB RIS CLA 180 STACK | - | 2,430 |  | 
|  | YL2661500000G | Amphenol Anytek | 508 TB RIS CLA 2-ROWS-R | - | 7,326 |  | 
|  | HT2100800000G | Amphenol Anytek | 500 TB SPRING CLAMP 45D | - | 7,596 |  | 
|  | NI1530500000G | Amphenol Anytek | 381 TB SPRING CLAMP 45D | - | 8,712 |  | 
|  | YL2661510000G | Amphenol Anytek | 508 TB RIS CLA 2-ROWS-R | - | 3,528 |  | 
|  | KY2401500000G | Amphenol Anytek | 500 TB WIR PRO 180D SQU | - | 4,788 |  | 
|  | T71623510000G | Amphenol Anytek | 952 TB RISING CLAMP 45D | - | 4,284 |  | 
|  | YS3201500000G | Amphenol Anytek | 500 TB RIS CLA 2-ROWS-R | - | 2,826 |  | 
|  | VJ2201500000G | Amphenol Anytek | 500 TB RIS CLA 90D STACK | - | 5,670 |  | 
|  | YS3221500000G | Amphenol Anytek | 508 TB RIS CLA 2-ROWS-R | - | 2,502 |  | 
|  | VJ2201530000G | Amphenol Anytek | 500 TB RIS CLA 90D SOLID | - | 5,382 |  | 
|  | YL2601500000G | Amphenol Anytek | 500 TB RIS CLA 2-ROWS-L | - | 7,542 |  | 
|  | KO1521510000G | Amphenol Anytek | 952 TB RIS CLA INTERLACE | - | 3,798 |  | 
|  | YL2621500000G | Amphenol Anytek | 500 TB RIS CLA 2-ROWS-R | - | 3,708 |  | 
|  | TR150551A000G | Amphenol Anytek | 500 TB WIR PRO 180D R/10 | - | 5,688 |  | 
|  | YT2021500000G | Amphenol Anytek | 508 TB RIS CLA 4-ROWS | - | 7,722 |  | 
|  | NM1710020000G | Amphenol Anytek | 350 TB SPR CLA 45D THR | - | 2,988 |  | 
|  | YQ3041500000G | Amphenol Anytek | 381 TB RISING CLAMP LEFT | - | 4,194 |  | 
|  | TZ162101B000G | Amphenol Anytek | 350 TB RI CL 180 SMT W/P | - | 2,880 |  | 
© 2022 global-skychips.com All Rights Reserved. Terms & Conditions | Privacy Policy
