如果您所在的国家没有列出,请选择国际作为您的区域。
| 图片 | 零件编号 | 制造商 | 描述 | 封装 | 库存 | 数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | VA2201600000G | Amphenol Anytek | 500 TB WIR PRO 180D | - | 4,086 |  | 
|  | KY2301500000G | Amphenol Anytek | 500 TB WIR PRO 180D SQU | - | 3,582 |  | 
|  | YP232150A000G | Amphenol Anytek | 381 TB RIS CLA SOL HIGH | - | 5,652 |  | 
|  | TR121551A000G | Amphenol Anytek | 1000 TB WIR PRO 180 R/10 | - | 6,030 |  | 
|  | VJ2021530000G | Amphenol Anytek | 508 TB RIS CLA 90D SOLID | - | 6,246 |  | 
|  | ED2431500000G | Amphenol Anytek | 381 TB RIS CLA 180D SOL | - | 4,338 |  | 
|  | NH1770500000G | Amphenol Anytek | 500 TB SPRING CLAMP 66D | - | 5,616 |  | 
|  | T21321510000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK | - | 6,984 |  | 
|  | TR1325510000G | Amphenol Anytek | 750 TB WIR PRO 180D | - | 6,372 |  | 
|  | H61800800000G | Amphenol Anytek | 500 TB SPR CLA R/HOLE | - | 3,276 |  | 
|  | TR1835510000G | Amphenol Anytek | 381 TB WIR PRO 180D | - | 2,880 |  | 
|  | TR1405510000G | Amphenol Anytek | 500 TB WIR PRO 180D | - | 3,384 |  | 
|  | YO2201500000G | Amphenol Anytek | 350 TB FXD 180 TMT | - | 2,700 |  | 
|  | HH1800800000G | Amphenol Anytek | 500 TB SPRING CLAMP 180D | - | 2,628 |  | 
|  | HX2420810000G | Amphenol Anytek | 350 TB SPR CLA 90D B/T | - | 6,714 |  | 
|  | VQ2211500000G | Amphenol Anytek | 350 TB RIS CLA DIP SOLID | - | 3,186 |  | 
|  | VJ2101500000G | Amphenol Anytek | 500 TB RIS CLA 90D STACK | - | 5,580 |  | 
|  | VQ2231500000G | Amphenol Anytek | 381 TB RIS CLA DIP SOLID | - | 5,418 |  | 
|  | NK10A1510000G | Amphenol Anytek | 750 TB SPR CLA 180D B/T | - | 5,994 |  | 
|  | VJ2101530000G | Amphenol Anytek | 500 TB RIS CLA 90D SOLID | - | 8,406 |  | 
© 2022 global-skychips.com All Rights Reserved. Terms & Conditions | Privacy Policy
