如果您所在的国家没有列出,请选择国际作为您的区域。
| 图片 | 零件编号 | 制造商 | 描述 | 封装 | 库存 | 数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | NM1810000000G | Amphenol Anytek | 350 TB SPR CLA 90D THR | - | 6,390 |  | 
|  | H31410800000G | Amphenol Anytek | 750 TB SPRING CLAMP 45D | - | 5,850 |  | 
|  | NE2300800000G | Amphenol Anytek | 500 TB SPRING CLAMP 45D | - | 2,934 |  | 
|  | VV1401500000G | Amphenol Anytek | 635 TB RIS CLA 2-ROWS | - | 8,406 |  | 
|  | H72300830000G | Amphenol Anytek | 500 TB SPRING CLAMP | - | 6,894 |  | 
|  | HM2130800000G | Amphenol Anytek | 381 TB SP CLA DIP SOLDER | - | 3,942 |  | 
|  | NJ1701500000G | Amphenol Anytek | 500 TB SPRING CLAMP 180D | - | 8,910 |  | 
|  | H80500810000G | Amphenol Anytek | 1000 TB SPR CLA WF 45D | - | 8,658 |  | 
|  | NJ1820500000G | Amphenol Anytek | 350 TB SPRING CLAMP 90D | - | 2,916 |  | 
|  | HF2370810000G | Amphenol Anytek | 500 TB SPR CLA HIGH/TYPE | - | 2,358 |  | 
|  | TP2301800000G | Amphenol Anytek | 500 TB RIS CLA 35D STACK | - | 5,292 |  | 
|  | HS1620810000G | Amphenol Anytek | 1000 TB SP CL INTERLACE | - | 5,112 |  | 
|  | HS1640810000G | Amphenol Anytek | 1016 TB SP CL INTERLACE | - | 8,478 |  | 
|  | HX2421810000G | Amphenol Anytek | 350 TB SPR CLA 90D A/T | - | 3,078 |  | 
|  | NK10A1500000G | Amphenol Anytek | 750 TB SPR CLA 180D A/T | - | 5,832 |  | 
|  | KP0721520000G | Amphenol Anytek | 1016 TB RIS CLA FRONT/R | - | 6,840 |  | 
|  | VI2401500000G | Amphenol Anytek | 500 TB RIS CLA 90D STACK | - | 6,858 |  | 
|  | KP1401510000G | Amphenol Anytek | 635 TB RIS CLA BACK/ROW | - | 3,510 |  | 
|  | T71623500000G | Amphenol Anytek | 952 TB RISING CLAMP 180D | - | 3,132 |  | 
|  | VJ2021500000G | Amphenol Anytek | 508 TB RIS CLA 90D STACK | - | 3,312 |  | 
© 2022 global-skychips.com All Rights Reserved. Terms & Conditions | Privacy Policy
