如果您所在的国家没有列出,请选择国际作为您的区域。
| 图片 | 零件编号 | 制造商 | 描述 | 封装 | 库存 | 数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 0398690079 | Molex, LLC | TERM BLOCK PLUG 2POS STR 5.08MM | - | 5,436 |  | 
|  | 0399000508 | Molex, LLC | TERM BLOCK HDR 8POS VERT 3.81MM | - | 2,340 |  | 
|  | 0398690124 | Molex, LLC | TERM BLOCK HDR 2POS 90DEG 5.08MM | - | 2,196 |  | 
|  | 0399000520 | Molex, LLC | TERM BLOCK HDR 20POS VERT 3.81MM | - | 6,174 |  | 
|  | 0399810310 | Molex, LLC | TERM BLOCK PLUG 10POS 5.08MM | - | 6,120 |  | 
|  | 0398690224 | Molex, LLC | TERM BLOCK PLUG 10POS STR 5.08MM | - | 6,336 |  | 
|  | 0399810302 | Molex, LLC | TERM BLOCK PLUG 2POS 5.08MM | - | 5,472 |  | 
|  | 0398790137 | Molex, LLC | TERM BLOCK 3POS R/A | - | 2,268 |  | 
|  | 0399810311 | Molex, LLC | TERM BLOCK PLUG 11POS 5.08MM | - | 8,820 |  | 
|  | 0399810312 | Molex, LLC | TERM BLOCK PLUG 12POS 5.08MM | - | 4,050 |  | 
|  | 0399810303 | Molex, LLC | TERM BLOCK PLUG 3POS 5.08MM | - | 5,364 |  | 
|  | 0399000503 | Molex, LLC | TERM BLOCK HDR 3POS VERT 3.81MM | - | 2,196 |  | 
|  | 0399810320 | Molex, LLC | TERM BLOCK PLUG 20POS 5.08MM | - | 5,220 |  | 
|  | 0399000504 | Molex, LLC | TERM BLOCK HDR 4POS VERT 3.81MM | - | 6,498 |  | 
|  | 0399810304 | Molex, LLC | TERM BLOCK PLUG 4POS 5.08MM | - | 5,238 |  | 
|  | 0399810313 | Molex, LLC | TERM BLOCK PLUG 13POS 5.08MM | - | 3,562 |  | 
|  | 0399810402 | Molex, LLC | TERM BLOCK HDR 2POS VERT 5.08MM | - | 7,578 |  | 
|  | 0399810411 | Molex, LLC | TERM BLOCK HDR 11POS VERT 5.08MM | - | 4,626 |  | 
|  | 0399810305 | Molex, LLC | TERM BLOCK PLUG 5POS 5.08MM | - | 3,474 |  | 
|  | 0399000506 | Molex, LLC | TERM BLOCK HDR 6POS VERT 3.81MM | - | 4,716 |  | 
© 2022 global-skychips.com All Rights Reserved. Terms & Conditions | Privacy Policy
