如果您所在的国家没有列出,请选择国际作为您的区域。
| 图片 | 零件编号 | 制造商 | 描述 | 封装 | 库存 | 数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 0395364513 | Molex, LLC | TERM BLOCK HDR 13POS 5.08MM | - | 7,182 |  | 
|  | 0395364024 | Molex, LLC | TERM BLOCK HDR 24POS 5.08MM | - | 4,032 |  | 
|  | 0395364016 | Molex, LLC | TERM BLOCK HDR 16POS 5.08MM | - | 8,244 |  | 
|  | 0395364522 | Molex, LLC | TERM BLOCK HDR 22POS 5.08MM | - | 3,294 |  | 
|  | 0395364514 | Molex, LLC | TERM BLOCK HDR 14POS 5.08MM | - | 3,472 |  | 
|  | 0395364506 | Molex, LLC | TERM BLOCK HDR 6POS 90DEG 5.08MM | - | 6,732 |  | 
|  | 0395364017 | Molex, LLC | TERM BLOCK HDR 17POS 5.08MM | - | 3,420 |  | 
|  | 0395364523 | Molex, LLC | TERM BLOCK HDR 23POS 5.08MM | - | 3,114 |  | 
|  | 0395364515 | Molex, LLC | TERM BLOCK HDR 15POS 5.08MM | - | 4,536 |  | 
|  | 0395364507 | Molex, LLC | TERM BLOCK HDR 7POS 90DEG 5.08MM | - | 3,744 |  | 
|  | 0395364524 | Molex, LLC | TERM BLOCK HDR 24POS 5.08MM | - | 4,410 |  | 
|  | 0395364516 | Molex, LLC | TERM BLOCK HDR 16POS 5.08MM | - | 3,924 |  | 
|  | 0395364508 | Molex, LLC | TERM BLOCK HDR 8POS 90DEG 5.08MM | - | 4,356 |  | 
|  | 0395369510 | Molex, LLC | TERM BLOCK HDR 10POS 5.08MM | - | 3,528 |  | 
|  | 0395364517 | Molex, LLC | TERM BLOCK HDR 17POS 5.08MM | - | 5,796 |  | 
|  | 0398611002 | Molex, LLC | TERM BLOCK PLUG 2POS STR 5.08MM | - | 5,616 |  | 
|  | 0395364518 | Molex, LLC | TERM BLOCK HDR 18POS 5.08MM | - | 3,456 |  | 
|  | 0398611404 | Molex, LLC | TERM BLOCK HDR 4POS 90DEG 5.08MM | - | 8,442 |  | 
|  | 0398611406 | Molex, LLC | TERM BLOCK HDR 6POS 90DEG 5.08MM | - | 7,452 |  | 
|  | 0398630112 | Molex, LLC | TERM BLOCK PLUG 12POS STR 5.08MM | - | 6,696 |  | 
© 2022 global-skychips.com All Rights Reserved. Terms & Conditions | Privacy Policy
