如果您所在的国家没有列出,请选择国际作为您的区域。
| 图片 | 零件编号 | 制造商 | 描述 | 封装 | 库存 | 数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ESRE271M0EB | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CAP ALUM POLY 270UF 20% 2.5V SMD | 2917 (7343 Metric) | 6,786 |  | 
|  | SPA391M0EB | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CAP ALUM POLY 390UF 20% 2.5V SMD | 2917 (7343 Metric) | 2,592 |  | 
|  | 94SVP157X0010F8 | Vishay Sprague | CAP ALUM POLY 150UF 20% 10V SMD | Radial, Can - SMD | 2,196 |  | 
|  | ESRE221M04XR | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CAP ALUM POLY 220UF 20% 4V SMD | 2917 (7343 Metric) | 2,592 |  | 
|  | SPA471M02B | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CAP ALUM POLY 470UF 20% 2V SMD | 2917 (7343 Metric) | 7,830 |  | 
|  | 94SVP157X0016F8 | Vishay Sprague | CAP ALUM POLY 150UF 20% 16V SMD | Radial, Can - SMD | 8,442 |  | 
|  | ESRE331M0EXR | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CAP ALUM POLY 330UF 20% 2.5V SMD | 2917 (7343 Metric) | 8,262 |  | 
|  | 94SVP686X0020F8 | Vishay Sprague | CAP ALUM POLY 68UF 20% 20V SMD | Radial, Can - SMD | 4,032 |  | 
|  | 94SVP277X0010F8 | Vishay Sprague | CAP ALUM POLY 220UF 20% 10V SMD | Radial, Can - SMD | 6,768 |  | 
|  | SPA221M04B | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CAP ALUM POLY 220UF 20% 4V SMD | 2917 (7343 Metric) | 7,398 |  | 
|  | 94SVP337X06R3F8 | Vishay Sprague | CAP ALUM POLY 330UF 20% 6.3V SMD | Radial, Can - SMD | 3,888 |  | 
|  | 94SVP687X0004F8 | Vishay Sprague | CAP ALUM POLY 680UF 20% 4V SMD | Radial, Can - SMD | 8,298 |  | 
|  | 94SVP567X0004E12 | Vishay Sprague | CAP ALUM POLY 560UF 20% 4V SMD | Radial, Can - SMD | 5,364 |  | 
|  | SPA181M06B | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CAP ALUM POLY 180UF 20% 6.3V SMD | 2917 (7343 Metric) | 3,240 |  | 
|  | 2.5SWZ330MR09 | Rubycon | CAP ALUM POLY 330UF 20% 2.5V SMD | 2917 (7343 Metric) | 6,318 |  | 
|  | 94SVPD826X0016E7 | Vishay Sprague | CAP ALUM POLY 82UF 20% 16V SMD | Radial, Can - SMD | 3,384 |  | 
|  | 94SVP477X06R3E12 | Vishay Sprague | CAP ALUM POLY 470UF 20% 6.3V SMD | Radial, Can - SMD | 6,084 |  | 
|  | 94SVPD476X0025E12 | Vishay Sprague | CAP ALUM POLY 47UF 20% 25V SMD | Radial, Can - SMD | 3,330 |  | 
|  | ESRE181M06XB | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CAP ALUM POLY 180UF 20% 6.3V SMD | 2917 (7343 Metric) | 5,652 |  | 
|  | EEF-WA1D151P | Panasonic Electronic Components | CAP ALUM POLY 150UF 20% 20V SMD | Radial, Can - SMD | 6,336 |  | 
© 2022 global-skychips.com All Rights Reserved. Terms & Conditions | Privacy Policy
