如果您所在的国家没有列出,请选择国际作为您的区域。
| 图片 | 零件编号 | 制造商 | 描述 | 封装 | 库存 | 数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 63PZA33M10X10 | Rubycon | CAP ALUM POLY 33UF 20% 63V T/H | Radial, Can | 7,740 |  | 
|  | 94SVP476X0020E7 | Vishay Sprague | CAP ALUM POLY 47UF 20% 20V SMD | Radial, Can - SMD | 5,958 |  | 
|  | HZC337M025G24T-F | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CAP ALUM POLY 330UF 20% 25V SMD | Radial, Can - SMD | 7,290 |  | 
|  | ESRD121M06XB | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CAP ALUM POLY 120UF 20% 6.3V SMD | 2917 (7343 Metric) | 2,862 |  | 
|  | ESRD271M02XB | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CAP ALUM POLY 270UF 20% 2V SMD | 2917 (7343 Metric) | 8,532 |  | 
|  | ESRH181M04B | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CAP ALUM POLY 180UF 20% 4V SMD | 2917 (7343 Metric) | 8,964 |  | 
|  | 94SVP127X0010E7 | Vishay Sprague | CAP ALUM POLY 120UF 20% 10V SMD | Radial, Can - SMD | 8,352 |  | 
|  | 94SVP566X0016E7 | Vishay Sprague | CAP ALUM POLY 56UF 20% 16V SMD | Radial, Can - SMD | 4,662 |  | 
|  | 94SVP477X06R3F8 | Vishay Sprague | CAP ALUM POLY 470UF 20% 6.3V SMD | Radial, Can - SMD | 6,372 |  | 
|  | APXA200ARA151MJC0G | United Chemi-Con | CAP ALUM POLY 150UF 20% 20V SMD | Radial, Can - SMD | 3,454 |  | 
|  | ESRH271M02B | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CAP ALUM POLY 270UF 20% 2V SMD | 2917 (7343 Metric) | 7,470 |  | 
|  | 94SVP826X0016E7 | Vishay Sprague | CAP ALUM POLY 82UF 20% 16V SMD | Radial, Can - SMD | 8,838 |  | 
|  | ESRH101M06B | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CAP ALUM POLY 100UF 20% 6.3V SMD | 2917 (7343 Metric) | 5,040 |  | 
|  | SPA331M0EB | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CAP ALUM POLY 330UF 20% 2.5V SMD | 2917 (7343 Metric) | 6,066 |  | 
|  | ESRH151M06B | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CAP ALUM POLY 150UF 20% 6.3V SMD | 2917 (7343 Metric) | 2,844 |  | 
|  | 94SVPD566X0010C6 | Vishay Sprague | CAP ALUM POLY 56UF 20% 10V SMD | Radial, Can - SMD | 4,644 |  | 
|  | RNS1E470MDN1 | Nichicon | CAP ALUM POLY 47UF 20% 25V T/H | Radial, Can | 8,766 |  | 
|  | SPA391M02B | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CAP ALUM POLY 390UF 20% 2V SMD | 2917 (7343 Metric) | 2,052 |  | 
|  | ESRH221M0EB | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CAP ALUM POLY 220UF 20% 2.5V SMD | 2917 (7343 Metric) | 7,848 |  | 
|  | ESRE181M06XR | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CAP ALUM POLY 180UF 20% 6.3V SMD | 2917 (7343 Metric) | 2,754 |  | 
© 2022 global-skychips.com All Rights Reserved. Terms & Conditions | Privacy Policy
