如果您所在的国家没有列出,请选择国际作为您的区域。
| 图片 | 零件编号 | 制造商 | 描述 | 封装 | 库存 | 数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | MTC50-JH1-P21 | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | I/O CONN | - | 8,460 |  | 
|  | 699680-000 | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | I/O CONN | - | 5,058 |  | 
|  | 5-1190365-2 | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | MTC .050 CONNECTORS | - | 5,166 |  | 
|  | 1-1197062-2 | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | MTC .050 CONNECTORS | - | 4,752 |  | 
|  | CHA-0231 | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | OTHER ACCESSORIES | - | 2,826 |  | 
|  | 7-1196199-0 | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | MTC .050 CONNECTORS | - | 3,798 |  | 
|  | 401713-000 | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | MTC .100 RW CONNECTOR | - | 7,668 |  | 
|  | MTC100-JH2-P33 | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | I/O CONN | - | 8,748 |  | 
|  | CHA-0048-003 | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | OTHER ACCESSORIES | - | 7,470 |  | 
|  | CB7116-000 | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | I/O CONN | - | 7,308 |  | 
|  | 699689-000 | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | MTC100 CONNECTOR SHELL 20POS | - | 3,474 |  | 
|  | CHA-1598 | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | OTHER ACCESSORIES | - | 4,968 |  | 
|  | 207228-1 | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 156 POS ZERO ENTRY CONN | - | 6,912 |  | 
|  | 581423 | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | TAPER BLOCK, 20 CAV | - | 7,182 |  | 
|  | 3-582640-0 | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | TAPER BLOCK, 60 CAV | - | 2,124 |  | 
|  | MTC100-JH1-P12-CS2806 | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | I/O CONN | - | 8,838 |  | 
|  | 3-582150-9 | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | CONN BLOCK 3ROWS OF 20 GOLD | - | 2,934 |  | 
|  | 480065-6 | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | TAPER BLOCK,20 CAV,NATURAL | - | 4,374 |  | 
|  | MTC100-JH1-R12-CS2806 | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | I/O CONN | - | 7,164 |  | 
|  | CHA-0047F-003 | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | OTHER ACCESSORIES | - | 6,552 |  | 
© 2022 global-skychips.com All Rights Reserved. Terms & Conditions | Privacy Policy
