如果您所在的国家没有列出,请选择国际作为您的区域。
| 图片 | 零件编号 | 制造商 | 描述 | 封装 | 库存 | 数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | XPC15AFH | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | XPC ABS SIGNAL CONDITIONING | 4-SIP Module | 8,298 |  | 
|  | XCAL5010GN | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | SENSOR PRESS GAUGE 10" H2O 4SIP | 4-SIP Module | 5,904 |  | 
|  | XCX15DNH | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | XCX DIFF GAUGE VACCUM GAUGE | 6-SIP Module | 6,390 |  | 
|  | XCXL004DNC | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | SENSOR PRESSURE DIFF 4" H2O 6SIP | 6-SIP Module | 6,300 |  | 
|  | XCAL4004DN | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | SENSOR PRESSURE DIFF 4" H2O 4SIP | 4-SIP Module | 8,820 |  | 
|  | XCX15DNC | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | XCX DIFF GAUGE VACCUM GAUGE | 6-SIP Module | 3,258 |  | 
|  | SX15AP1 | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | SX ABS 0 PSIA TO 15 PSIA | 4-SIP Module | 7,578 |  | 
|  | XCAL5010DN | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | SENSOR PRESS DIFF 10" H2O 4SIP | 4-SIP Module | 5,688 |  | 
|  | XCXL010DNC | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | SENSOR PRESS DIFF 10" H2O 6DIP | 6-SIP Module | 5,022 |  | 
|  | SX15AN | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | SX ABS 0 PSIA TO 15 PSIA | 4-SIP Module | 3,762 |  | 
|  | XCX100DNH | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | XCX DIFF GAUGE VACCUM GAUGE | 6-SIP Module | 4,068 |  | 
|  | SCC30AD2 | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | SCC ABS 0 PSIA TO 30 PSIA | 6-DIP Module | 5,976 |  | 
|  | XCAL4010DN | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | SENSOR PRESS DIFF 10" H2O 4SIP | 4-SIP Module | 2,160 |  | 
|  | XCX60DNH | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | XCX DIFF GAUGE VACCUM GAUGE | 6-SIP Module | 4,122 |  | 
|  | SX100AN | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | SX ABS 0 PSIA TO 100 PSIA | 4-SIP Module | 4,644 |  | 
|  | XCX01DNH | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | XCX DIFF GAUGE VACCUM GAUGE | 6-SIP Module | 5,706 |  | 
|  | SCC30A | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | SCC ABS 0 PSIA TO 30 PSIA | 4-SIP Module | 8,478 |  | 
|  | SX05DN | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | SX DIFF GAUGE 0 PSID TO 5 PSID | 4-SIP Module | 7,002 |  | 
|  | XCX05DNH | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | XCX DIFF GAUGE VACCUM GAUGE | 6-SIP Module | 8,820 |  | 
|  | SCC05GD2 | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | SCC GAUGE 0 PSID TO 5 PSID | 6-DIP Module | 7,560 |  | 
© 2022 global-skychips.com All Rights Reserved. Terms & Conditions | Privacy Policy
