如果您所在的国家没有列出,请选择国际作为您的区域。
| 图片 | 零件编号 | 制造商 | 描述 | 封装 | 库存 | 数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | RNA4A8E682JT | AVX Corporation | RES ARRAY 8 RES 6.8K OHM 1608 | 1608, Concave, Long Side Terminals | 4,734 |  | 
|  | RNA4A8E472JT | AVX Corporation | RES ARRAY 8 RES 4.7K OHM 1608 | 1608, Concave, Long Side Terminals | 3,744 |  | 
|  | RNA4A8E683JT | AVX Corporation | RES ARRAY 8 RES 68K OHM 1608 | 1608, Concave, Long Side Terminals | 2,700 |  | 
|  | RNA4A8E473JT | AVX Corporation | RES ARRAY 8 RES 47K OHM 1608 | 1608, Concave, Long Side Terminals | 7,848 |  | 
|  | RNA4A8E750JT | AVX Corporation | RES ARRAY 8 RES 75K OHM 1608 | 1608, Concave, Long Side Terminals | 4,176 |  | 
|  | RNA4A8E821JT | AVX Corporation | RES ARRAY 8 RES 820 OHM 1608 | 1608, Concave, Long Side Terminals | 3,348 |  | 
|  | RNA4A8E822JT | AVX Corporation | RES ARRAY 8 RES 8.2K OHM 1608 | 1608, Concave, Long Side Terminals | 6,048 |  | 
|  | RNA4A8E823JT | AVX Corporation | RES ARRAY 8 RES 82K OHM 1608 | 1608, Concave, Long Side Terminals | 5,940 |  | 
|  | MAX5492LA07538+T | Maxim Integrated | RES NETWORK 2 RES MULT OHM SC74A | SC-74A, SOT-753 | 7,362 |  | 
|  | MAX5490TC05000+T | Maxim Integrated | RES NTWRK 2 RES MULT OHM TO236-3 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 2,862 |  | 
|  | MAX5492LA10000+T | Maxim Integrated | RES NETWORK 2 RES MULT OHM SC74A | SC-74A, SOT-753 | 7,020 |  | 
|  | MAX5490TB05000+T | Maxim Integrated | RES NTWRK 2 RES MULT OHM TO236-3 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 7,146 |  | 
|  | 664A1002ALF | TT Electronics/BI | RES ARRAY 4 RES 10K OHM 8SOIC | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 2,754 |  | 
|  | MAX5492RA01100+T | Maxim Integrated | RES NETWORK 2 RES MULT OHM SC74A | SC-74A, SOT-753 | 8,118 |  | 
|  | MAX5490XB25000+T | Maxim Integrated | RES NTWRK 2 RES MULT OHM TO236-3 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 3,580 |  | 
|  | 664A1002BLF | TT Electronics/BI | RES ARRAY 4 RES 10K OHM 8SOIC | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 2,682 |  | 
|  | MAX5491NC01500+T | Maxim Integrated | RES NTWRK 2 RES MULT OHM TO236-3 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 2,286 |  | 
|  | MAX5490MC02000+T | Maxim Integrated | RES NTWRK 2 RES MULT OHM TO236-3 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 5,652 |  | 
|  | 668A2002BLF | TT Electronics/BI | RES ARRAY 8 RES 20K OHM 16SOIC | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 2,214 |  | 
|  | 664A1002DLF | TT Electronics/BI | RES ARRAY 4 RES 10K OHM 8SOIC | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8,172 |  | 
© 2022 global-skychips.com All Rights Reserved. Terms & Conditions | Privacy Policy
