如果您所在的国家没有列出,请选择国际作为您的区域。
| 图片 | 零件编号 | 制造商 | 描述 | 封装 | 库存 | 数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | CLN6A-MKW-CH0K0513 | Cree Inc. | LED CLN6A NEU WHT 4000K SMD | 6-SMD, Gull Wing Exposed Pad | 2,952 |  | 
|  | LUW CP7P-KTLP-5E8G-35-Z | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | LED OSLON COOL WHITE 6000K SMD | 2-SMD, No Lead | 2,430 |  | 
|  | SML-LXL8047MWCTR/3 | Lumex Opto/Components Inc. | LED TITANBRITE WM WHT 3000K 2SMD | 2-SMD, Gull Wing, Exposed Pad | 4,266 |  | 
|  | ASMT-AY00-NSTK1 | Broadcom Limited | LED ASMT-AX00 COOL WHT 6325K SMD | 2-SMD, Gull Wing | 4,824 |  | 
|  | CLN6A-MKW-CH0L0513 | Cree Inc. | LED CLN6A NEU WHT 4000K SMD | 6-SMD, Gull Wing Exposed Pad | 3,240 |  | 
|  | LCW CP7P-KPKR-5R8T-35-Z | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | LED OSLON WARM WHITE 3000K 2SMD | 1212 (3030 Metric) | 6,750 |  | 
|  | SML-LXL8047UWCTR/3 | Lumex Opto/Components Inc. | LED TITANBRITE COOL WHITE 2SMD | 2-SMD, Gull Wing, Exposed Pad | 3,852 |  | 
|  | ASMT-AY31-NTU00 | Broadcom Limited | LED ASMT-AX3 WARM WHT 3100K 2SMD | 2-SMD, Gull Wing | 7,002 |  | 
|  | ASMT-JW32-NVV01 | Broadcom Limited | LED ASMT-JX32 COOL WHT 7250K SMD | 1616 (4040 Metric) | 7,704 |  | 
|  | CLN6A-MKW-CJ0K0513 | Cree Inc. | LED CLN6A NEU WHT 4000K SMD | 6-SMD, Gull Wing Exposed Pad | 4,320 |  | 
|  | LCW CP7P-KQKS-5L7N-35-Z | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | LED OSLON NEU WHT 4000K 2SMD | 1212 (3030 Metric) | 3,456 |  | 
|  | SML-LXL99MWC-TR/5 | Lumex Opto/Components Inc. | LED TITANBRITE WM WHT 2700K 2SMD | 2-SMD, Gull Wing, Exposed Pad | 3,978 |  | 
|  | ASMT-JN11-NTV01 | Broadcom Limited | LED ASMT-JX1X NEU WHT 4000K 6SMD | 1616 (4040 Metric) | 8,568 |  | 
|  | ASMT-JW33-NSU01 | Broadcom Limited | LED ASMT-JX3X COOL WHT 7250K SMD | 1616 (4040 Metric) | 6,660 |  | 
|  | CLN6A-MKW-CJ0L0513 | Cree Inc. | LED CLN6A NEU WHT 4000K SMD | 6-SMD, Gull Wing Exposed Pad | 5,778 |  | 
|  | LCW CP7P-KQKS-5R8T-35-Z | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | LED OSLON WARM WHITE 3000K 2SMD | 1212 (3030 Metric) | 57,600 |  | 
|  | SML-LXL99UWC-TR/5 | Lumex Opto/Components Inc. | LED TITANBRITE COOL WHITE 2SMD | 2-SMD, Gull Wing, Exposed Pad | 2,142 |  | 
|  | ASMT-JN31-NUVH1 | Broadcom Limited | LED ASMT-JX3X NEU WHT 4150K 6SMD | 1616 (4040 Metric) | 2,016 |  | 
|  | ASMT-JY11-NSU01 | Broadcom Limited | LED ASMT-JX1X WM WHT 3100K 6SMD | 1616 (4040 Metric) | 7,452 |  | 
|  | CLN6A-WKW-CJ0L0153 | Cree Inc. | LED CLN6A COOL WHT 5500K SMD | 6-SMD, Gull Wing Exposed Pad | 6,804 |  | 
© 2022 global-skychips.com All Rights Reserved. Terms & Conditions | Privacy Policy
