联系我们sales@global-skychips.com86-755-83017547
 中国

Language Translation

总数量 21615
图片 零件编号 制造商 描述 封装 库存 数量
ELJ-PC1R0MF3 Panasonic Electronic Components FIXED IND 1UH 890MA 120 MOHM SMD 1008 (2520 Metric) 6,174
ELJ-LA101KF Panasonic Electronic Components FIXED IND 100UH 110MA 9.5 OHM 1210 (3225 Metric) 8,550
PG0016.222NL Pulse Electronics Power FIXED IND 2.2UH 3.2A 23 MOHM SMD 2420 (6050 Metric) 6,120
PG0016.472NL Pulse Electronics Power FIXED IND 4.7UH 2.3A 34 MOHM SMD 2420 (6050 Metric) 3,942
PG0016.104NL Pulse Electronics Power FIXED IND 100UH 520MA 840 MOHM 2420 (6050 Metric) 3,240
ELJ-PA1R0MF2 Panasonic Electronic Components FIXED IND 1UH 1.15A 85 MOHM SMD 1210 (3225 Metric) 2,214
PG0016.223NL Pulse Electronics Power FIXED IND 22UH 1.1A 180 MOHM SMD 2420 (6050 Metric) 4,050
PG0016.473NL Pulse Electronics Power FIXED IND 47UH 720MA 370 MOHM 2420 (6050 Metric) 7,524
PG0016.123NL Pulse Electronics Power FIXED IND 12UH 1.4A 120 MOHM SMD 2420 (6050 Metric) 5,940
PG0016.224NL Pulse Electronics Power FIXED IND 220UH 350MA 1.6 OHM 2420 (6050 Metric) 2,772
PG0016.561NL Pulse Electronics Power FIXED IND 560NH 6.6A 6.5 MOHM 2420 (6050 Metric) 6,930
PG0016.272NL Pulse Electronics Power FIXED IND 2.7UH 2.9A 25 MOHM SMD 2420 (6050 Metric) 3,312
PG0016.563NL Pulse Electronics Power FIXED IND 56UH 680MA 420 MOHM 2420 (6050 Metric) 7,002
PG0016.681NL Pulse Electronics Power FIXED IND 680NH 6A 7 MOHM SMD 2420 (6050 Metric) 5,022
PG0016.682NL Pulse Electronics Power FIXED IND 6.8UH 1.8A 55 MOHM SMD 2420 (6050 Metric) 4,716
PG0016.683NL Pulse Electronics Power FIXED IND 68UH 610MA 530 MOHM 2420 (6050 Metric) 8,712
ASPI-0316S-3R9N-T3 Abracon LLC FIXED IND 3.9UH 1.09A 145 MOHM Nonstandard 2,916
PG0016.821NL Pulse Electronics Power FIXED IND 820NH 6A 11 MOHM SMD 2420 (6050 Metric) 8,874
ASPI-0316S-5R6N-T3 Abracon LLC FIXED IND 5.6UH 910MA 217 MOHM Nonstandard 8,154
ASPI-0320S-5R6N-T3 Abracon LLC FIXED IND 5.6UH 1A 180 MOHM SMD Nonstandard 6,498