如果您所在的国家没有列出,请选择国际作为您的区域。
| 图片 | 零件编号 | 制造商 | 描述 | 封装 | 库存 | 数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | TS04713B0000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK PLUG 4POS 270DEG 5MM | - | 2,214 |  | 
|  | V71232500000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK HDR 12POS VERT 3.81MM | - | 8,352 |  | 
|  | HW0570000000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK PLUG 5POS STR 5MM | - | 7,686 |  | 
|  | OQ2232810000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK HDR 22POS 3.81MM | - | 4,356 |  | 
|  | KV0750550000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK HOUSING 7POS 5.08MM | - | 5,760 |  | 
|  | HW0470530000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK PLUG 4POS STR 5MM | - | 5,490 |  | 
|  | ND0410500000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK PLUG 4POS STR 3.5MM | - | 3,924 |  | 
|  | HW0570800000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK PLUG 5POS STR 5MM | - | 8,946 |  | 
|  | OQ2312000300G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK HDR 23POS VERT 3.5MM | - | 8,028 |  | 
|  | NC1571800000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK HDR 15POS VERT 5MM | - | 6,660 |  | 
|  | VK0931500000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK HDR 9POS 45DEG 3.81MM | - | 7,686 |  | 
|  | EH0421500000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK PLUG 4POS 90DEG 3.5MM | - | 2,340 |  | 
|  | VE1930500000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK HDR 19POS VERT 3.81MM | - | 3,852 |  | 
|  | OQ15B1500000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK HDR 15POS VERT 2.5MM | - | 4,068 |  | 
|  | OQ2312800300G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK HDR 23POS VERT 3.5MM | - | 3,168 |  | 
|  | 20020111-G091A01LF | Amphenol Anytek | TERM BLOCK HDR 9POS 90DEG 5MM | - | 5,796 |  | 
|  | HP0550520000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK PLUG 5POS STR 5.08MM | - | 4,122 |  | 
|  | TJ0501000000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK PLUG 5POS STR 7.62MM | - | 3,744 |  | 
|  | VE1931500000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK HDR 19POS VERT 3.81MM | - | 3,598 |  | 
|  | OQ1971510000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK HDR 19POS 90DEG 5MM | - | 4,770 |  | 
© 2022 global-skychips.com All Rights Reserved. Terms & Conditions | Privacy Policy
