如果您所在的国家没有列出,请选择国际作为您的区域。
| 图片 | 零件编号 | 制造商 | 描述 | 封装 | 库存 | 数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | MP6KE22A | Microsemi Corporation | TVS DIODE 18.8VWM 30.6VC T18 | T-18, Axial | 5,184 |  | 
|  | MP6KE18CAE3 | Microsemi Corporation | TVS DIODE 15.3VWM 25.2VC T18 | T-18, Axial | 6,246 |  | 
|  | MP6KE160CAE3 | Microsemi Corporation | TVS DIODE 136VWM 219VC T18 | T-18, Axial | 2,916 |  | 
|  | MP6KE170CAE3 | Microsemi Corporation | TVS DIODE 145VWM 234VC T18 | T-18, Axial | 4,770 |  | 
|  | MP6KE27AE3 | Microsemi Corporation | TVS DIODE 23.1VWM 37.5VC T18 | T-18, Axial | 8,298 |  | 
|  | MP6KE200A | Microsemi Corporation | TVS DIODE 171VWM 274VC T18 | T-18, Axial | 3,078 |  | 
|  | MP6KE22AE3 | Microsemi Corporation | TVS DIODE 18.8VWM 30.6VC T18 | T-18, Axial | 3,924 |  | 
|  | MP6KE180A | Microsemi Corporation | TVS DIODE 154VWM 246VC T18 | T-18, Axial | 4,176 |  | 
|  | MP6KE16A | Microsemi Corporation | TVS DIODE 13.6VWM 22.5VC T18 | T-18, Axial | 5,976 |  | 
|  | MP6KE27CA | Microsemi Corporation | TVS DIODE 23.1VWM 37.5VC T18 | T-18, Axial | 3,366 |  | 
|  | MP6KE200AE3 | Microsemi Corporation | TVS DIODE 171VWM 274VC T18 | T-18, Axial | 6,588 |  | 
|  | MP6KE16AE3 | Microsemi Corporation | TVS DIODE 13.6VWM 22.5VC T18 | T-18, Axial | 3,564 |  | 
|  | MP6KE22CA | Microsemi Corporation | TVS DIODE 18.8VWM 30.6VC T18 | T-18, Axial | 2,394 |  | 
|  | MP6KE180AE3 | Microsemi Corporation | TVS DIODE 154VWM 246VC T18 | T-18, Axial | 3,132 |  | 
|  | MP6KE27CAE3 | Microsemi Corporation | TVS DIODE 23.1VWM 37.5VC T18 | T-18, Axial | 2,196 |  | 
|  | MP6KE200CA | Microsemi Corporation | TVS DIODE 171VWM 274VC T18 | T-18, Axial | 3,528 |  | 
|  | MP6KE180CA | Microsemi Corporation | TVS DIODE 154VWM 246VC T18 | T-18, Axial | 3,294 |  | 
|  | MP6KE22CAE3 | Microsemi Corporation | TVS DIODE 18.8VWM 30.6VC T18 | T-18, Axial | 4,536 |  | 
|  | MP6KE16CA | Microsemi Corporation | TVS DIODE 13.6VWM 22.5VC T18 | T-18, Axial | 2,322 |  | 
|  | MP6KE30A | Microsemi Corporation | TVS DIODE 25.6VWM 41.4VC T18 | T-18, Axial | 5,544 |  | 
© 2022 global-skychips.com All Rights Reserved. Terms & Conditions | Privacy Policy
