联系我们sales@global-skychips.com86-755-83017547
 中国

Language Translation

总数量 383
图片 零件编号 制造商 描述 封装 库存 数量
M520 Bulgin TERMINAL BOOT - 3,240
0032.1157 Schurter Inc. FEL/SIL CARRIER 5X20 IP 40 - 4,410
0032.0780 Schurter Inc. MEL/MSI CARRIER 5X20 IP 40 - 5,022
0032.0764 Schurter Inc. MEL/MSI CARRIER 5X20 IP 40 - 7,938
0032.1025 Schurter Inc. FEL/SIL CARRIER 5X20 IP 40 - 3,312
0032.1158 Schurter Inc. FEL/SIL CARRIER 5X20 IP 40 - 8,118
M873 Bulgin FUSE HOLDER COVER - 6,174
0032.0782 Schurter Inc. MEL/MSI CARRIER 5X20 IP 40 - 4,572
0032.1028 Schurter Inc. FEL/SIL CARRIER 5X20 IP 40 - 5,094
0032.0765 Schurter Inc. MEL/MSI CARRIER 5X20 IP 40 - 2,430
0032.1159 Schurter Inc. FEL/SIL CARRIER 5X20 IP 40 - 5,346
0032.0784 Schurter Inc. MEL/MSI CARRIER 5X20 IP 40 - 4,374
0032.1143 Schurter Inc. FEL/SIL CARRIER 5X20 IP 40 - 5,706
0032.0770 Schurter Inc. MEL/MSI CARRIER 5X20 IP 40 - 6,066
0032.1162 Schurter Inc. FEL/SIL CARRIER 5X20 IP 40 - 8,226
0032.1144 Schurter Inc. FEL/SIL CARRIER 5X20 IP 40 - 8,766
0032.0785 Schurter Inc. MEL/MSI CARRIER 5X20 IP 40 - 7,362
0853.1203 Schurter Inc. FUSE CARRIER OGN 5X20MM - 5,058
0032.1146 Schurter Inc. FEL/SIL CARRIER 5X20 IP 40 - 7,452
0032.0790 Schurter Inc. MEL/MSI CARRIER 5X20 IP 40 - 3,780