如果您所在的国家没有列出,请选择国际作为您的区域。
| 图片 | 零件编号 | 制造商 | 描述 | 封装 | 库存 | 数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | RHA1C271MCN1GS | Nichicon | CAP ALUM POLY 270UF 20% 16V SMD | Radial, Can - SMD | 5,004 |  | 
|  | 686XMPL010MG28 | Illinois Capacitor | CAP ALUM POLY 68UF 20% 10V SMD | 2917 (7343 Metric) | 8,550 |  | 
|  | RS61E330MCN1 | Nichicon | CAP ALUM POLY 33UF 20% 25V T/H | Radial, Can | 5,202 |  | 
|  | APS-4R0ELL821MJC5S | United Chemi-Con | CAP ALUM POLY 820UF 20% 4V T/H | Radial, Can | 2,070 |  | 
|  | EEF-SX0G820R | Panasonic Electronic Components | CAP ALUM POLY 82UF 20% 4V SMD | 2917 (7343 Metric) | 3,420 |  | 
|  | RNS1E220MDN1PX | Nichicon | CAP ALUM POLY 22UF 20% 25V T/H | Radial, Can | 8,676 |  | 
|  | 277XMPL002MG19 | Illinois Capacitor | CAP ALUM POLY 220UF 20% 2V SMD | 2917 (7343 Metric) | 5,328 |  | 
|  | 20SEP56M+T | Panasonic Electronic Components | CAP ALUM POLY 56UF 20% 20V T/H | Radial, Can | 3,600 |  | 
|  | A765MU337M1ELAE020 | KEMET | CAP ALUM POLY 330UF 20% 25V SMD | Radial, Can - SMD | 3,222 |  | 
|  | APS-6R3ELL102MJC5S | United Chemi-Con | CAP ALUM POLY 1000UF 6.3V T/H | Radial, Can | 3,240 |  | 
|  | 277XMPL002MG19R | Illinois Capacitor | CAP ALUM POLY 220UF 20% 2V SMD | 2917 (7343 Metric) | 3,472 |  | 
|  | 20SEP68M+T | Panasonic Electronic Components | CAP ALUM POLY 68UF 20% 20V T/H | Radial, Can | 3,544 |  | 
|  | EEF-LX0E331R | Panasonic Electronic Components | CAP ALUM POLY 330UF 20% 2.5V SMD | 2917 (7343 Metric) | 6,120 |  | 
|  | A767KN476M1HLAE029 | KEMET | CAP ALUM POLY 47UF 20% 50V SMD | Radial, Can - SMD | 3,798 |  | 
|  | 2SW220M2.7X7.3 | Rubycon | CAP ALUM POLY 220UF 20% 2V SMD | 2917 (7343 Metric) | 7,956 |  | 
|  | 277XMPL002MG19X | Illinois Capacitor | CAP ALUM POLY 220UF 20% 2V SMD | 2917 (7343 Metric) | 7,254 |  | 
|  | 4SEP470M+T | Panasonic Electronic Components | CAP ALUM POLY 470UF 20% 4V T/H | Radial, Can | 7,596 |  | 
|  | 2.5SXB120M1.9X7.3 | Rubycon | CAP ALUM POLY 120UF 20% 2.5V SMD | 2917 (7343 Metric) | 5,292 |  | 
|  | A767KN186M1HLAE050 | KEMET | CAP ALUM POLY 18UF 20% 50V SMD | Radial, Can - SMD | 3,150 |  | 
|  | 2SXB150M1.9X7.3 | Rubycon | CAP ALUM POLY 150UF 20% 2V SMD | 2917 (7343 Metric) | 7,560 |  | 
© 2022 global-skychips.com All Rights Reserved. Terms & Conditions | Privacy Policy
