如果您所在的国家没有列出,请选择国际作为您的区域。
| 图片 | 零件编号 | 制造商 | 描述 | 封装 | 库存 | 数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | BFC237666752 | Vishay BC Components | CAP FILM 7500PF 3.5% 630VDC RAD | Radial | 2,196 |  | 
|  | BFC237531273 | Vishay BC Components | CAP FILM 0.027UF 1.6KVDC RADIAL | Radial | 3,546 |  | 
|  | MKP385522025JKI2B0 | Vishay BC Components | CAP FILM 2.2UF 5% 250VDC RADIAL | Radial | 5,886 |  | 
|  | BFC237675562 | Vishay BC Components | CAP FILM 5600PF 5% 1KVDC RADIAL | Radial | 2,664 |  | 
|  | BFC237535273 | Vishay BC Components | CAP FILM 0.027UF 1.6KVDC RADIAL | Radial | 6,336 |  | 
|  | BFC237590361 | Vishay BC Components | CAP FILM 0.1UF 5% 630VDC RADIAL | Radial | 5,976 |  | 
|  | MKT1820510635 | Vishay BC Components | CAP FILM 1UF 10% 630VDC RADIAL | Radial | 8,190 |  | 
|  | BFC237342125 | Vishay BC Components | CAP FILM 1.2UF 5% 250VDC RADIAL | Radial | 5,760 |  | 
|  | BFC237344155 | Vishay BC Components | CAP FILM 1.5UF 5% 250VDC RADIAL | Radial | 5,436 |  | 
|  | BFC237590175 | Vishay BC Components | CAP FILM 10000PF 5% 2KVDC RADIAL | Radial | 6,354 |  | 
|  | BFC237353684 | Vishay BC Components | CAP FILM 0.68UF 10% 400VDC RAD | Radial | 2,232 |  | 
|  | MKP1841422634M | Vishay BC Components | CAP FILM 0.22UF 5% 630VDC RADIAL | Radial | 3,562 |  | 
|  | F1778522M2KLB0 | Vishay BC Components | CAP FILM 2.2UF 20% 630VDC RADIAL | Radial | 6,066 |  | 
|  | MKP1839056631G | Vishay BC Components | CAP FILM 56PF 1% 630VDC AXIAL | Axial | 5,184 |  | 
|  | MKP1841422635M | Vishay BC Components | CAP FILM 0.22UF 10% 630VDC RAD | Radial | 2,466 |  | 
|  | BFC238352243 | Vishay BC Components | CAP FILM 0.024UF 5% 1.6KVDC RAD | Radial | 8,694 |  | 
|  | MKP1839062631G | Vishay BC Components | CAP FILM 62PF 1% 630VDC AXIAL | Axial | 5,688 |  | 
|  | BFC246841474 | Vishay BC Components | CAP FILM 0.47UF 5% 630VDC RADIAL | Radial | 7,344 |  | 
|  | MKP1839068631G | Vishay BC Components | CAP FILM 68PF 1% 630VDC AXIAL | Axial | 6,102 |  | 
|  | MKP1839447084HQG | Vishay BC Components | CAP FILM 0.47UF 5% 850VDC AXIAL | Axial | 2,574 |  | 
© 2022 global-skychips.com All Rights Reserved. Terms & Conditions | Privacy Policy
