如果您所在的国家没有列出,请选择国际作为您的区域。
| 图片 | 零件编号 | 制造商 | 描述 | 封装 | 库存 | 数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | LRMAP2512-R01FT4 | TT Electronics/Welwyn | RES SMD 0.01 OHM 1% 3W 2512 | 2512 (6432 Metric) | 2,736 |  | 
|  | LRMAM2512-R05FT4 | TT Electronics/Welwyn | RES SMD 0.05 OHM 1% 1W 2512 | 2512 (6432 Metric) | 2,376 |  | 
|  | LRMAP2512-R02FT4 | TT Electronics/Welwyn | RES SMD 0.02 OHM 1% 3W 2512 | 2512 (6432 Metric) | 7,632 |  | 
|  | LRMAM1206-R002FT5 | TT Electronics/Welwyn | RES SMD 0.002 OHM 1% 1W 1206 | 1206 (3216 Metric) | 3,618 |  | 
|  | LRMAM0805-R01FT5 | TT Electronics/Welwyn | RES SMD 0.01 OHM 1% 1/2W 0805 | 0805 (2012 Metric) | 4,410 |  | 
|  | LRMAM1206-R005FT5 | TT Electronics/Welwyn | RES SMD 0.005 OHM 1% 1W 1206 | 1206 (3216 Metric) | 3,762 |  | 
|  | LRMAM0805-R02FT5 | TT Electronics/Welwyn | RES SMD 0.02 OHM 1% 1/2W 0805 | 0805 (2012 Metric) | 7,614 |  | 
|  | LRMAM1206-R01FT5 | TT Electronics/Welwyn | RES SMD 0.01 OHM 1% 1W 1206 | 1206 (3216 Metric) | 3,598 |  | 
|  | LRMAM2512-R0005FT4 | TT Electronics/Welwyn | RES SMD 0.0005 OHM 1% 2W 2512 | 2512 (6432 Metric) | 3,942 |  | 
|  | LRMAM1206-R02FT5 | TT Electronics/Welwyn | RES SMD 0.02 OHM 1% 1W 1206 | 1206 (3216 Metric) | 8,622 |  | 
|  | LRMAP2512-R10FT4 | TT Electronics/Welwyn | RES SMD 0.1 OHM 1% 3W 2512 | 2512 (6432 Metric) | 3,420 |  | 
© 2022 global-skychips.com All Rights Reserved. Terms & Conditions | Privacy Policy
