如果您所在的国家没有列出,请选择国际作为您的区域。
| 图片 | 零件编号 | 制造商 | 描述 | 封装 | 库存 | 数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | PC354N1J000F | Sharp Microelectronics | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SMD | 4-SMD, Gull Wing | 171,588 |  | 
|  | PC725V0YSZXF | Sharp Microelectronics | OPTOISO 5KV DARL W/BASE 6DIP | 6-DIP (0.300", 7.62mm), 5 Leads | 3,708 |  | 
|  | PC123YJ0000F | Sharp Microelectronics | OPTOISOLATR 5KV TRANSISTOR 4-DIP | 4-DIP (0.300", 7.62mm) | 4,464 |  | 
|  | PC844X1J000F | Sharp Microelectronics | OPTOISOLTR 5KV 4CH TRANS 16-DIP | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | 1,066,656 |  | 
|  | PC357N1J000F | Sharp Microelectronics | OPTOISO 3.75KV TRANS 4-MINI-FLAT | 4-SMD, Gull Wing | 753,672 |  | 
|  | PC725V0NSZXF | Sharp Microelectronics | OPTOISO 5KV DARL W/BASE 6DIP | 6-DIP (0.300", 7.62mm), 5 Leads | 4,374 |  | 
|  | PC733HJ0000F | Sharp Microelectronics | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6DIP | 6-DIP (0.300", 7.62mm), 5 Leads | 6,318 |  | 
|  | PC357N3J000F | Sharp Microelectronics | OPTOISO 3.75KV TRANS 4-MINI-FLAT | 4-SMD, Gull Wing | 805,476 |  | 
|  | PC725V0NIZXF | Sharp Microelectronics | OPTOISO 5KV DARL W/BASE 6SMD | 6-SMD, Gull Wing | 4,824 |  | 
|  | PC123YSJ000F | Sharp Microelectronics | OPTOISOLATR 5KV TRANSISTOR 4-DIP | 4-DIP (0.300", 7.62mm) | 8,028 |  | 
|  | PC357NTJ000F | Sharp Microelectronics | OPTOISO 3.75KV TRANS 4-MINI-FLAT | 4-SMD, Gull Wing | 225,468 |  | 
|  | PC724V0NSZXF | Sharp Microelectronics | OPTOISOLATR 5KV TRANSISTOR 6-DIP | 6-DIP (0.300", 7.62mm), 5 Leads | 2,034 |  | 
|  | PC367N1J000F | Sharp Microelectronics | OPTOISO 3.75KV TRANS 4-MINI-FLAT | 4-SMD, Gull Wing | 8,838 |  | 
|  | PC512J00000F | Sharp Microelectronics | OPTOISOLATOR 5KV TRANS MODULE | 4-DIP Module | 8,784 |  | 
|  | PC3H411NIP0F | Sharp Microelectronics | OPTOISO 2.5KV TRANS 4-MINI-FLAT | 4-SOIC (0.173", 4.40mm) | 27,996 |  | 
|  | PC3H4AJ0000F | Sharp Microelectronics | OPTOISO 2.5KV TRANS 4-MINI-FLAT | 4-SOIC (0.173", 4.40mm) | 62,676 |  | 
|  | PC3H4J00000F | Sharp Microelectronics | OPTOISO 2.5KV TRANS 4-MINI-FLAT | 4-SOIC (0.173", 4.40mm) | 153,600 |  | 
|  | PC3H5J00000F | Sharp Microelectronics | OPTOISO 2.5KV DARLNG 4-MINI-FLAT | 4-SOIC (0.173", 4.40mm) | 14,460 |  | 
|  | PC3H710NIP0F | Sharp Microelectronics | OPTOISO 2.5KV TRANS 4-MINI-FLAT | 4-SOIC (0.173", 4.40mm) | 12,048 |  | 
|  | PC3Q510NIP0F | Sharp Microelectronics | OPTOISOLTR 2.5KV 4CH DARL 16SOIC | 16-SOIC (0.173", 4.40mm Width) | 51,600 |  | 
© 2022 global-skychips.com All Rights Reserved. Terms & Conditions | Privacy Policy
