如果您所在的国家没有列出,请选择国际作为您的区域。
| 图片 | 零件编号 | 制造商 | 描述 | 封装 | 库存 | 数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | BAS316/DG/B3,115 | Nexperia USA Inc. | DIODE SWITCHING SOD323 | - | 5,376 |  | 
|  | PMEG3005EJ/ZLX | Nexperia USA Inc. | DIODE SCHOTTKY SOD2 | - | 2,048 |  | 
|  | BAS316/DG/B3,135 | Nexperia USA Inc. | DIODE SWITCHING SOD323 | - | 7,680 |  | 
|  | PMEG4005AEA/M5X | Nexperia USA Inc. | DIODE SCHOTTKY SOD2 | - | 2,080 |  | 
|  | PMEG6010CEJ/ZLF | Nexperia USA Inc. | DIODE SCHOTTKY SOD2 | - | 3,280 |  | 
|  | BAS40/DG/B2,215 | Nexperia USA Inc. | DIODE SCHOTTKY TO-236AB | - | 5,808 |  | 
|  | BAS40/ZLR | Nexperia USA Inc. | DIODE SCHOTTKY TO-236AB | - | 5,856 |  | 
|  | PMEG6010CEJ/ZLX | Nexperia USA Inc. | DIODE SCHOTTKY SOD2 | - | 7,248 |  | 
|  | BAT46WJ/DG/B2,115 | Nexperia USA Inc. | DIODE SCHOTTKY SOD323F | - | 3,504 |  | 
|  | BAT46WJ/ZLF | Nexperia USA Inc. | DIODE SCHOTTKY SOD323F | - | 5,328 |  | 
|  | BAT46WJ/ZLX | Nexperia USA Inc. | DIODE SCHOTTKY SOD323F | - | 2,896 |  | 
|  | PH2530AL,115 | Nexperia USA Inc. | MOSFET N-CH 30V 100A LFPAK | SC-100, SOT-669 | 7,296 |  | 
|  | PH3030AL,115 | Nexperia USA Inc. | MOSFET N-CH 30V 100A LFPAK | SC-100, SOT-669 | 3,552 |  | 
|  | PH4030AL,115 | Nexperia USA Inc. | MOSFET N-CH 30V 100A LFPAK | SC-100, SOT-669 | 5,280 |  | 
|  | PH5030AL,115 | Nexperia USA Inc. | MOSFET N-CH 30V 91A LFPAK | SC-100, SOT-669 | 70,008 |  | 
|  | PH1730AL,115 | Nexperia USA Inc. | MOSFET N-CH 30V 100A LFPAK | SC-100, SOT-669 | 3,440 |  | 
|  | PH6030AL,115 | Nexperia USA Inc. | MOSFET N-CH 30V 79A LFPAK | SC-100, SOT-669 | 5,296 |  | 
|  | PH7030AL,115 | Nexperia USA Inc. | MOSFET N-CH 30V 76A LFPAK | SC-100, SOT-669 | 3,776 |  | 
|  | PH1930AL,115 | Nexperia USA Inc. | MOSFET N-CH 30V 100A LFPAK | SC-100, SOT-669 | 7,904 |  | 
|  | BUK9GTHP-55PJTR,51 | Nexperia USA Inc. | MOSFET N-CH 55V 28SOIC | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 5,360 |  | 
© 2022 global-skychips.com All Rights Reserved. Terms & Conditions | Privacy Policy
