如果您所在的国家没有列出,请选择国际作为您的区域。
| 图片 | 零件编号 | 制造商 | 描述 | 封装 | 库存 | 数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | BZX84-C2V7/LF1VL | NXP | DIODE ZENER TO-236AB SOT23 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 2,336 |  | 
|  | BZX84-C22/LF1R | NXP | DIODE ZENER TO-236AB SOT23 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 4,144 |  | 
|  | BZX84-C15/CH/LF1VL | NXP | DIODE ZENER TO-236AB SOT23 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 5,904 |  | 
|  | BZX84-C3V0/LF1R | NXP | DIODE ZENER TO-236AB SOT23 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 4,784 |  | 
|  | BZX84-C30/LF1R | NXP | DIODE ZENER TO-236AB SOT23 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 3,360 |  | 
|  | BZX84-C22/LF1VL | NXP | DIODE ZENER TO-236AB SOT23 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 7,376 |  | 
|  | BZX84-C3V0/LF1VL | NXP | DIODE ZENER TO-236AB SOT23 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 2,848 |  | 
|  | BZX84-C30/LF1VL | NXP | DIODE ZENER TO-236AB SOT23 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 2,144 |  | 
|  | BZX84-C24/LF1R | NXP | DIODE ZENER TO-236AB SOT23 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 2,144 |  | 
|  | BZX84-C3V3/LF1R | NXP | DIODE ZENER TO-236AB SOT23 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 2,720 |  | 
|  | BZX84-C33/LF1R | NXP | DIODE ZENER TO-236AB SOT23 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 7,536 |  | 
|  | BZX84-C3V3/LF1VL | NXP | DIODE ZENER TO-236AB SOT23 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 5,280 |  | 
|  | BZX84-C33/LF1VL | NXP | DIODE ZENER TO-236AB SOT23 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 2,192 |  | 
|  | BZX84-C3V6/LF1R | NXP | DIODE ZENER TO-236AB SOT23 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 4,672 |  | 
|  | BZX84-C3V6/LF1VL | NXP | DIODE ZENER TO-236AB SOT23 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 4,176 |  | 
|  | BZX84-C3V9/LF1R | NXP | DIODE ZENER TO-236AB SOT23 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 3,696 |  | 
|  | BZX84-C43/LF1R | NXP | DIODE ZENER TO-236AB SOT23 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 2,144 |  | 
|  | BZX84-C5V1/LF1R | NXP | DIODE ZENER TO-236AB SOT23 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 5,072 |  | 
|  | BZX84-C47/LF1R | NXP | DIODE ZENER TO-236AB SOT23 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 5,424 |  | 
|  | BZX84-C5V1/LF1VL | NXP | DIODE ZENER TO-236AB SOT23 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 3,936 |  | 
© 2022 global-skychips.com All Rights Reserved. Terms & Conditions | Privacy Policy
