如果您所在的国家没有列出,请选择国际作为您的区域。
| 图片 | 零件编号 | 制造商 | 描述 | 封装 | 库存 | 数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | SY56028XRMG | Microchip Technology | IC CLK BUFFER 4:2 4.5GHZ 32MLF | 32-VFQFN Exposed Pad, 32-MLF? | 7,184 |  | 
|  | SY898531LTZ-TR | Microchip Technology | IC CLK BUFFER 2:9 500MHZ 32TQFP | 32-TQFP | 6,336 |  | 
|  | SY100EP14AUKG-TR | Microchip Technology | IC CLK BUFFER 2:5 2GHZ 20TSSOP | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 5,376 |  | 
|  | SY10E111LEJZ-TR | Microchip Technology | IC CLK BUFFER 1:9 28PLCC | 28-LCC (J-Lead) | 5,984 |  | 
|  | SY10E111LJZ-TR | Microchip Technology | IC CLK BUFFER 1:9 28PLCC | 28-LCC (J-Lead) | 2,560 |  | 
|  | SY56020XRMG-TR | Microchip Technology | IC CLK BUFFER 1:4 4.5GHZ 16MLF | 16-VFQFN Exposed Pad, 16-MLF? | 6,416 |  | 
|  | SY898535LKY-TR | Microchip Technology | IC CLK BUFFER 2:4 235MHZ 20TSSOP | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 7,120 |  | 
|  | PL701-02SC | Microchip Technology | IC CLK MULTPLX 8SOP | - | 5,088 |  | 
|  | PL133-97QC-R | Microchip Technology | IC CLK BUFFER 16QFN | 16-WFQFN Exposed Pad | 7,184 |  | 
|  | PL130-07AOC-R | Microchip Technology | IC CLK BUFFER 1:1 200MHZ 8TSSOP | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 6,288 |  | 
|  | PL130-07SC-R | Microchip Technology | IC CLK BUFFER 1:1 200MHZ 8SOIC | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 89,880 |  | 
|  | PL130-09SI-R | Microchip Technology | IC CLK BUFFER 1:1 1MHZ 16SOIC | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 7,008 |  | 
|  | PL130-58QC-R | Microchip Technology | IC CLK BUFFER LVCMOS 33QFN | - | 2,640 |  | 
|  | PL130-58SC-R | Microchip Technology | IC CLK BUFFER 1:1 266MHZ 8SOIC | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 6,320 |  | 
|  | PL133-47OC-R | Microchip Technology | IC CLK BUFFER 1:4 150MHZ 16TSSOP | - | 4,352 |  | 
|  | PL133-47OI-R | Microchip Technology | IC CLK BUFFER 1:4 150MHZ 16TSSOP | - | 4,256 |  | 
|  | PL133-47QC-R | Microchip Technology | IC CLK BUFFER 1:4 150MHZ 16QFN | - | 7,376 |  | 
|  | PL133-47QI-R | Microchip Technology | IC CLK BUFFER 1:4 150MHZ 16QFN | - | 4,896 |  | 
|  | PL133-47SC-R | Microchip Technology | IC CLK BUFFER 1:4 150MHZ 8SOIC | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 5,312 |  | 
|  | PL138-28SC-R | Microchip Technology | IC CLK BUFFER 1:2 1GHZ 8SOIC | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 3,424 |  | 
© 2022 global-skychips.com All Rights Reserved. Terms & Conditions | Privacy Policy
