如果您所在的国家没有列出,请选择国际作为您的区域。
| 图片 | 零件编号 | 制造商 | 描述 | 封装 | 库存 | 数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | PIC16C923-08I/PT | Microchip Technology | IC MCU 8BIT 7KB OTP 64TQFP | 64-TQFP | 7,664 |  | 
|  | PIC16CE623T-04E/SS | Microchip Technology | IC MCU 8BIT 896B OTP 20SSOP | 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | 2,864 |  | 
|  | PIC16C924T-08/L | Microchip Technology | IC MCU 8BIT 7KB OTP 68PLCC | 68-LCC (J-Lead) | 3,040 |  | 
|  | PIC16C923T-08/L | Microchip Technology | IC MCU 8BIT 7KB OTP 68PLCC | 68-LCC (J-Lead) | 2,832 |  | 
|  | PIC16CE623T-20/SO | Microchip Technology | IC MCU 8BIT 896B OTP 18SOIC | 18-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 2,192 |  | 
|  | PIC16CE623T-04I/SO | Microchip Technology | IC MCU 8BIT 896B OTP 18SOIC | 18-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 7,200 |  | 
|  | PIC16C924T-08/PT | Microchip Technology | IC MCU 8BIT 7KB OTP 64TQFP | 64-TQFP | 4,656 |  | 
|  | PIC16C923T-08/PT | Microchip Technology | IC MCU 8BIT 7KB OTP 64TQFP | 64-TQFP | 4,352 |  | 
|  | PIC16CE623T-20/SS | Microchip Technology | IC MCU 8BIT 896B OTP 20SSOP | 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | 2,176 |  | 
|  | PIC16CE623T-04I/SS | Microchip Technology | IC MCU 8BIT 896B OTP 20SSOP | 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | 6,048 |  | 
|  | PIC16CE623-04E/P | Microchip Technology | IC MCU 8BIT 896B OTP 18DIP | 18-DIP (0.300", 7.62mm) | 5,472 |  | 
|  | PIC16CE624-04E/SO | Microchip Technology | IC MCU 8BIT 1.75KB OTP 18SOIC | 18-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 7,008 |  | 
|  | PIC16CE623T-04/SO | Microchip Technology | IC MCU 8BIT 896B OTP 18SOIC | 18-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 5,776 |  | 
|  | PIC16CE623-04E/SO | Microchip Technology | IC MCU 8BIT 896B OTP 18SOIC | 18-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 3,568 |  | 
|  | PIC16CE624-20E/P | Microchip Technology | IC MCU 8BIT 1.75KB OTP 18DIP | 18-DIP (0.300", 7.62mm) | 7,120 |  | 
|  | PIC16CE623T-04/SS | Microchip Technology | IC MCU 8BIT 896B OTP 20SSOP | 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | 6,048 |  | 
|  | PIC16CE624-20E/SO | Microchip Technology | IC MCU 8BIT 1.75KB OTP 18SOIC | 18-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 2,448 |  | 
|  | PIC16CE623T-20E/SO | Microchip Technology | IC MCU 8BIT 896B OTP 18SOIC | 18-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 7,392 |  | 
|  | PIC16CE624-20E/SS | Microchip Technology | IC MCU 8BIT 1.75KB OTP 20SSOP | 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | 6,960 |  | 
|  | PIC16CE624T-04E/SO | Microchip Technology | IC MCU 8BIT 1.75KB OTP 18SOIC | 18-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 5,936 |  | 
© 2022 global-skychips.com All Rights Reserved. Terms & Conditions | Privacy Policy
