如果您所在的国家没有列出,请选择国际作为您的区域。
| 图片 | 零件编号 | 制造商 | 描述 | 封装 | 库存 | 数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ATB227M035 | Illinois Capacitor | CAP ALUM 220UF 20% 35V SMD | Radial, Can - SMD | 4,896 |  | 
|  | ATB107M050 | Illinois Capacitor | CAP ALUM 100UF 20% 50V SMD | Radial, Can - SMD | 3,492 |  | 
|  | 226HSM050M | Illinois Capacitor | CAP ALUM 22UF 20% 50V RADIAL | Radial, Can | 2,016 |  | 
|  | 105HSM050M | Illinois Capacitor | CAP ALUM 1UF 20% 50V RADIAL | Radial, Can | 8,208 |  | 
|  | ATB475M035 | Illinois Capacitor | CAP ALUM 4.7UF 20% 35V SMD | Radial, Can - SMD | 8,478 |  | 
|  | ATB227M6R3 | Illinois Capacitor | CAP ALUM 220UF 20% 6.3V SMD | Radial, Can - SMD | 4,104 |  | 
|  | 227HSM010M | Illinois Capacitor | CAP ALUM 220UF 20% 10V RADIAL | Radial, Can | 8,712 |  | 
|  | 106HSM050M | Illinois Capacitor | CAP ALUM 10UF 20% 50V RADIAL | Radial, Can | 3,222 |  | 
|  | ATB475M050 | Illinois Capacitor | CAP ALUM 4.7UF 20% 50V SMD | Radial, Can - SMD | 3,492 |  | 
|  | ATB335M050 | Illinois Capacitor | CAP ALUM 3.3UF 20% 50V SMD | Radial, Can - SMD | 4,734 |  | 
|  | 227HSM025M | Illinois Capacitor | CAP ALUM 220UF 20% 25V RADIAL | Radial, Can | 8,964 |  | 
|  | 107HSM025M | Illinois Capacitor | CAP ALUM 100UF 20% 25V RADIAL | Radial, Can | 7,398 |  | 
|  | ATB476M025 | Illinois Capacitor | CAP ALUM 47UF 20% 25V SMD | Radial, Can - SMD | 6,120 |  | 
|  | 227HSM035M | Illinois Capacitor | CAP ALUM 220UF 20% 35V RADIAL | Radial, Can | 8,442 |  | 
|  | 107HSM063M | Illinois Capacitor | CAP ALUM 100UF 20% 63V RADIAL | Radial, Can | 4,518 |  | 
|  | ATB476M035 | Illinois Capacitor | CAP ALUM 47UF 20% 35V SMD | Radial, Can - SMD | 5,958 |  | 
|  | 227HSM063M | Illinois Capacitor | CAP ALUM 220UF 20% 63V RADIAL | Radial, Can | 3,960 |  | 
|  | 108HSM010M | Illinois Capacitor | CAP ALUM 1000UF 20% 10V RADIAL | Radial, Can | 3,276 |  | 
|  | 228HSM010M | Illinois Capacitor | CAP ALUM 2200UF 20% 10V RADIAL | Radial, Can | 7,146 |  | 
|  | 108HSM016M | Illinois Capacitor | CAP ALUM 1000UF 20% 16V RADIAL | Radial, Can | 6,660 |  | 
© 2022 global-skychips.com All Rights Reserved. Terms & Conditions | Privacy Policy
