如果您所在的国家没有列出,请选择国际作为您的区域。
| 图片 | 零件编号 | 制造商 | 描述 | 封装 | 库存 | 数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | MTV1-28PAL1-01 | ITT Cannon, LLC | MICRO | - | 7,650 |  | 
|  | MTB2-34PL1-01 | ITT Cannon, LLC | MICRO | - | 7,704 |  | 
|  | MTV1-28PAL80 | ITT Cannon, LLC | MICRO | - | 5,310 |  | 
|  | MJSU-10PL87 | ITT Cannon, LLC | MICRO | - | 6,642 |  | 
|  | MTV1-37PL1-01 | ITT Cannon, LLC | MICRO | - | 3,330 |  | 
|  | MTB1-30PAL2-01 | ITT Cannon, LLC | MICRO | - | 6,606 |  | 
|  | MJS-10PL84 | ITT Cannon, LLC | MICRO | - | 3,402 |  | 
|  | MTV1-30PL82 | ITT Cannon, LLC | MICRO | - | 2,232 |  | 
|  | MJSU-10PL83 | ITT Cannon, LLC | MICRO | - | 2,034 |  | 
|  | MTV1-28PAL79 | ITT Cannon, LLC | MICRO | - | 4,536 |  | 
|  | MTV1-52PL1-01 | ITT Cannon, LLC | MICRO | - | 8,838 |  | 
|  | MJSR-16PL79 | ITT Cannon, LLC | MICRO | - | 7,002 |  | 
|  | MTB1-18PL81 | ITT Cannon, LLC | MICRO | - | 2,808 |  | 
|  | MTB120PL601 | ITT Cannon, LLC | MICRO | - | 5,094 |  | 
|  | MJSU-10PL86 | ITT Cannon, LLC | MICRO | - | 4,104 |  | 
|  | MTV1-30PL81 | ITT Cannon, LLC | MICRO | - | 8,676 |  | 
|  | MTB1-25PL82 | ITT Cannon, LLC | MICRO | - | 6,948 |  | 
|  | MJSB-10PL94 | ITT Cannon, LLC | MICRO | - | 7,992 |  | 
|  | MTV1-30PL79 | ITT Cannon, LLC | MICRO | - | 5,490 |  | 
|  | MJSU-8PL80 | ITT Cannon, LLC | MICRO | - | 7,884 |  | 
© 2022 global-skychips.com All Rights Reserved. Terms & Conditions | Privacy Policy
