如果您所在的国家没有列出,请选择国际作为您的区域。
| 图片 | 零件编号 | 制造商 | 描述 | 封装 | 库存 | 数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | PS9614L-A | CEL | OPTOISO 3.75KV OPEN COLL 8SMD GW | 8-SMD, Gull Wing | 2,304 |  | 
|  | PS9614L-E3-A | CEL | OPTOISO 3.75KV OPEN COLL 8SMD GW | 8-SMD, Gull Wing | 2,142 |  | 
|  | PS9661-A | CEL | OPTOISO 3.75KV PUSH PULL 8DIP | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | 6,480 |  | 
|  | PS9817-1-A | CEL | OPTOISO 2.5KV OPEN COLL 8SSOP | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 6,228 |  | 
|  | PS9817-1-F3-A | CEL | OPTOISO 2.5KV OPEN COLL 8SSOP | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 51,600 |  | 
|  | PS9817-2-A | CEL | OPTOISO 2.5KV 2CH OPEN COL 8SSOP | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8,298 |  | 
|  | PS9817-2-F3-A | CEL | OPTOISO 2.5KV 2CH OPEN COL 8SSOP | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 66,492 |  | 
|  | PS9821-1-A | CEL | OPTOISO 2.5KV OPEN COLL 8SSOP | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 5,922 |  | 
|  | PS9821-1-F3-A | CEL | OPTOISO 2.5KV OPEN COLL 8SSOP | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 6,192 |  | 
|  | PS9821-2-A | CEL | OPTOISO 2.5KV 2CH OPEN COL 8SSOP | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 6,822 |  | 
|  | PS9821-2-F3-A | CEL | OPTOISO 2.5KV 2CH OPEN COL 8SSOP | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 14,160 |  | 
|  | PS9613-A | CEL | OPTOISO 5KV OPEN COLLECTOR 8DIP | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | 2,754 |  | 
|  | PS9613L-E3-A | CEL | OPTOISO 5KV OPEN COLL 8SMD GW | 8-SMD, Gull Wing | 14,424 |  | 
|  | PS9613L-A | CEL | OPTOISO 5KV OPEN COLL 8SMD GW | 8-SMD, Gull Wing | 8,370 |  | 
|  | PS9117-A | CEL | OPTOISO 3.75KV OPN COLLECTOR 5SO | 6-SOIC (0.173", 4.40mm Width) 5 Leads | 10,872 |  | 
|  | PS9113-V-A | CEL | OPTOISO 3.75KV OPN COLLECTOR 5SO | 6-SOIC (0.173", 4.40mm Width) 5 Leads | 5,940 |  | 
|  | PS9114-V-A | CEL | OPTOISO 2.5KV OPN COLLECTOR 5SOP | 6-SOIC (0.173", 4.40mm Width) 5 Leads | 3,816 |  | 
|  | PS9614L-E4-A | CEL | OPTOISO 3.75KV OPEN COLL 8SMD GW | 8-SMD, Gull Wing | 5,580 |  | 
|  | PS9115-F4-A | CEL | OPTOISO 3.75KV PUSH PULL 5SO | 6-SOIC (0.173", 4.40mm Width) 5 Leads | 5,886 |  | 
|  | PS9617-A | CEL | OPTOISO 5KV OPEN COLLECTOR 8DIP | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | 224,604 |  | 
© 2022 global-skychips.com All Rights Reserved. Terms & Conditions | Privacy Policy
