如果您所在的国家没有列出,请选择国际作为您的区域。
| 图片 | 零件编号 | 制造商 | 描述 | 封装 | 库存 | 数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | TB1001610000G | Amphenol Anytek | 500 TB WIR PRO 90D | - | 4,662 |  | 
|  | VI0921550000G | Amphenol Anytek | 508 TB RIS CLA 180 SOLID | - | 8,748 |  | 
|  | HE1140310000G | Amphenol Anytek | 250 TB SPRING CLAMP 35D | - | 5,616 |  | 
|  | HM0970800000G | Amphenol Anytek | 500 TB SP CLA DIP SOLDER | - | 3,060 |  | 
|  | YL1041500000G | Amphenol Anytek | 508 TB RIS CLA 2-ROWS-L | - | 5,040 |  | 
|  | HE1150310000G | Amphenol Anytek | 254 TB SPRING CLAMP 35D | - | 5,904 |  | 
|  | TI11415A0000G | Amphenol Anytek | 762 TB RIS CLA SOLID | - | 5,382 |  | 
|  | T41124500000G | Amphenol Anytek | 750 TB WIR PRO 180D SOL | - | 6,030 |  | 
|  | YL1061500000G | Amphenol Anytek | 508 TB RIS CLA 2-ROWS-R | - | 7,794 |  | 
|  | VI0901520000G | Amphenol Anytek | 500 TB RIS CLA 180 STACK | - | 5,814 |  | 
|  | VJ0801500000G | Amphenol Anytek | 500 TB RIS CLA 90D STACK | - | 8,928 |  | 
|  | TG150160C000G | Amphenol Anytek | 500 TB RIS CLA 45D SOLID | - | 4,608 |  | 
|  | TB1021600000G | Amphenol Anytek | 508 TB WIR PRO 90D | - | 4,608 |  | 
|  | HM0760800000G | Amphenol Anytek | 1016 TB SP CL DIP SOLDER | - | 4,140 |  | 
|  | YL1061510000G | Amphenol Anytek | 508 TB RIS CLA 2-ROWS-R | - | 4,644 |  | 
|  | VJ0801530000G | Amphenol Anytek | 500 TB RIS CLA 90D SOLID | - | 2,214 |  | 
|  | TD1201610000G | Amphenol Anytek | 500 TB WIR PRO 90D | - | 3,744 |  | 
|  | TV1051500000G | Amphenol Anytek | 500 TB RIS CLA 55D SOLID | - | 7,416 |  | 
|  | KH0315510000G | Amphenol Anytek | 762 TB WIR PRO 180D | - | 5,202 |  | 
|  | HC19B2800000G | Amphenol Anytek | 250 TB SPRING CLAMP HIGH | - | 8,874 |  | 
© 2022 global-skychips.com All Rights Reserved. Terms & Conditions | Privacy Policy
