如果您所在的国家没有列出,请选择国际作为您的区域。
| 图片 | 零件编号 | 制造商 | 描述 | 封装 | 库存 | 数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | AOZ1021AI_4 | Alpha & Omega Semiconductor Inc. | IC REGULATOR BUCK SOIC | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 4,336 |  | 
|  | AOZ1233QI-01_3 | Alpha & Omega Semiconductor Inc. | IC REGULATOR BUCK QFN | - | 3,072 |  | 
|  | AOZ1021AI-5L | Alpha & Omega Semiconductor Inc. | IC REGULATOR BUCK SOIC | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 5,856 |  | 
|  | AOZ1021AIL_2 | Alpha & Omega Semiconductor Inc. | IC REGULATOR BUCK SOIC | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 5,744 |  | 
|  | AOZ1021AIL_3 | Alpha & Omega Semiconductor Inc. | IC REGULATOR BUCK SOIC | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 4,272 |  | 
|  | AOZ1024DI-3 | Alpha & Omega Semiconductor Inc. | IC REGULATOR BUCK DFN | 8-VDFN Exposed Pad | 4,512 |  | 
|  | AOZ1024DIL | Alpha & Omega Semiconductor Inc. | IC REGULATOR BUCK DFN | 8-VDFN Exposed Pad | 3,568 |  | 
|  | AOZ1041AI | Alpha & Omega Semiconductor Inc. | IC REGULATOR BUCK SOIC | - | 4,976 |  | 
|  | AOZ1025DIL_3 | Alpha & Omega Semiconductor Inc. | IC REGULATOR BUCK DFN | 16-VFDFN Exposed Pad | 2,432 |  | 
|  | AOZ1031AI_2 | Alpha & Omega Semiconductor Inc. | IC REGULATOR BUCK SOIC | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 6,336 |  | 
|  | AOZ1051PI_2 | Alpha & Omega Semiconductor Inc. | IC REGULATOR BUCK SOIC | - | 3,584 |  | 
|  | AOZ1072AI_2 | Alpha & Omega Semiconductor Inc. | IC REGULATOR BUCK SOIC | - | 4,944 |  | 
|  | AOZ1034DI_2 | Alpha & Omega Semiconductor Inc. | IC REGULATOR BUCK DFN | - | 6,592 |  | 
|  | AOZ1075AI_2 | Alpha & Omega Semiconductor Inc. | IC REGULATOR BUCK SOIC | - | 7,808 |  | 
|  | AOZ1034PI_2 | Alpha & Omega Semiconductor Inc. | IC REGULATOR BUCK SOIC | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Exposed Pad | 3,504 |  | 
|  | AOZ1075HAI | Alpha & Omega Semiconductor Inc. | IC REGULATOR BUCK SOIC | - | 5,568 |  | 
|  | AOZ1072AI_5 | Alpha & Omega Semiconductor Inc. | IC REGULATOR BUCK SOIC | - | 4,928 |  | 
|  | AOZ1036PI_2 | Alpha & Omega Semiconductor Inc. | IC REGULATOR BUCK SOIC | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Exposed Pad | 4,496 |  | 
|  | AOZ1073AIL_2 | Alpha & Omega Semiconductor Inc. | IC REGULATOR BUCK SOIC | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 5,680 |  | 
|  | AOZ1092DIL | Alpha & Omega Semiconductor Inc. | IC REGULATOR BUCK DFN | - | 5,568 |  | 
© 2022 global-skychips.com All Rights Reserved. Terms & Conditions | Privacy Policy
